Тестовая Новость
...подробнее»
официальный дистрибьютор 







Новости
Новость 2
Информация информация информация информация информация инфор...подробнее»
Информация информация информация информация информация инфор...подробнее»

Веломастерская
Полная и частичная сборка |
Цена, грн |
| Полная сборка велосипеда | 100 грн. |
| Переустановка оборудования с одного велосипеда на другой с жесткой вилкой | 200 грн. |
| Переустановка двух подв. | 200 грн. |
| Переустановка с вилкой | 150 грн. |
Техобслуживание колес |
Цена, грн |
| Спицовка | 15 грн. |
| Переборка втулки | 15 грн. |
| Регулировка люфтов | 10 грн. |
| Рихтовка колеса без замены спиц | от 10 грн. |
Манетки, переключатели |
Цена, грн |
| Установка, замена манеток | от 10 грн. |
| установка моноблоков | 10 грн. |
| Регулировка переднего переключателя | 5 грн. |
| Регулировка заднего переключателя | 10 грн. |
| Переборка роликов заднего переключателя | 10 грн. |
| Установка переднего/заднего переключателя | 10 грн. |
| Переборка переднего/заднего переключателя | 10 грн. |
| Установка/замена рубашки переключателя скоростей | 10 грн. |
| Установка/замена тормозного троса | 5 грн. |
Педали и системы |
Цена, грн |
| Установка/замена шатуна/системы | 10 грн. |
| Установка/замена картриджа | 20 грн. |
| Установка трещетки | 5 грн. |
| Установка/замена цепи | 5 грн. |
Тормоза |
Цена, грн |
| Регулировка тормоза Disc | 10-20 грн. |
| Регулировка тормоза V-brake заднего/переднего | 10 грн. |
| Установка/замена тормозов | 15 грн. |
| Установка/ замена колодок | 10 грн. |
| Установка/замена тормозных ручек | 10 грн. |
| Установка/замена моноблока | 15 грн. |










